HPLC Analizleri
Şirkette Mevcut HPLC Cihazı (1260 Infinity II fluorescence detector, Agilent Inc., Izmir, Turkey) ile aşağıdaki analizler yapılabilmektedir.
Antioksidan Vitamin Analizleri
| 1.A vitamini Serum veya Plazmada | NB01 |
| 2.A vitamini Dokuda | NB02 |
| 3.β-karoten Serum veya Plazmada | NB03 |
| 4. β-karoten Dokuda | NB04 |
| 5. C vitamini Serum veya Plazmada | NB05 |
| 6.C vitamini Dokuda | NB06 |
| 7. E vitamini (alfa veya gama) Serum veya Plazmada | NB07 |
| 8.E vitamini (alfa veya gama) Dokuda | NB08 |
Ayrıca mevcut (Cary 60 UV) hassas spektrofotometre ile aşağıdaki oksidan (malondialdehit, MDA) ve antioksidan (indirgenmiş glutatyon, GSH ve glutatyon peroksidaz, GSH-Px) analizleri yapılabilmektedir.
| 1.GSH Serum veya Plazmada | NC01 |
| 2.GSH Dokuda | NC02 |
| 3.GSH-Px Serum veya Plazmada | NC03 |
| 4.GSH-Px Dokuda | NC04 |
| 5.MDA Serum veya Plazmada | NC05 |
| 6.MDA dokuda | NC06 |

